Ideale per cantieri edili, eventi all'aperto o situazioni di emergenza, questo proiettore LED portatile da 30 W con supporto di servizio combina prestazioni elevate con portabilità. La struttura resistente garantisce longevità e il supporto aggiunge stabilità e flessibilità alla configurazione dell'illuminazione. Con il suo LED da 30 W e il design pratico, questa soluzione di illuminazione di Dayatech è una scelta affidabile per un'ampia gamma di requisiti di illuminazione
| Mio. Ordine: | 1000 pezzi/pezzi |
|---|---|
| Termini di pagamento: | T/T |
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina (continente) |
| Mezzi di trasporto: | Oceano |
| Capacità di produzione: | 5000 PZ/MON |
| Imballaggio: | 8 pezzi/CTN |
| Data di consegna: | 30 GIORNI |
| GUIDATO: | 1 LED ad alta potenza da 30 W | Angolo di illuminazione: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Materiali della custodia: | Allume pressofuso. | Tensione di lavoro: | CA 85-265 V |
| Lumen: | 2400lm | IRC: | >75 |
| Articolo n. | LP-30A | |
| Sorgente luminosa | 1 LED ad alta potenza da 30 W | |
| Potenza totale del LED | 30W | |
| Efficienza energetica | 88% | |
| Efficienza luminosa del LED | ≥95lm/w | |
| Flusso iniziale del LED | 2400lm(Tj=25°C) | |
| Efficienza della lampada | >90% | |
| Indice di colore (CRI) | Ra>75 | |
| Temperatura del colore (CCT) | Bianco freddo; Bianco puro; Bianco caldo | |
| Angolo del fascio | 120° /60° | |
| Curva di distribuzione della luce (profilo del fascio) | Trave asimmetrica (ala di pipistrello)/rettangolare | |
| Tensione in ingresso | 85-264 V CA/12 V CC/24 V CC | |
| Gara di frequenza | 50-60Hz | |
| Fattore di potenza (PF) | >0,97 | |
| Distorsione armonica totale (THD) | <20% | |
| Temperatura di conservazione | -40°C--80°C | |
| Ambiente di lavoro | -40°C--50°C;10%-90%UR | |
| Temperatura di giunzione (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Materiale Corpo Luce e Paralume | Lega di alluminio e PC | |
| Vita lavorativa | >50000 ore | |
Proiettore LED portatile da 30W con supporto di servizio
LED portatile da 30 W